Возможность фиксации показаний | да |
Макс. пост. напряжение | 600 В |
Режим «прозвонка» | да |
Макс. сопротивление | 20 МОм |
Измерение температуры | нет |
Макс. пост. ток | 20 А |
Макс. перем. ток | 20 А |
Индикация разряда батареи | да |
Макс. перем. напряжение | 600 В |
Измерение переменного тока | да |
Измерение сопротивления | да |
Измерение емкости | нет |
Класс | проф. |
Подсветка дисплея | да |
Измерение частоты | нет |
Измерение постоянного тока | нет |
Вес нетто | 0.2 кг |
Страна происхождения | Китай |
Источники питания | батарейки |
Внесен в госреестр | нет |
Поверка | нет |
Измерение напряжения (постоянного/переменного) | да |
Тип дисплея | цифровой |
Вес брутто | 0.1 кг |
Упакован в | коробке |
Переменное/постоянное напряжение; Постоянный ток; Сопротивление; Диодный тест; NCV-бесконтактный детектор напряжения; Тест на непрерывность; Подсветка; Напряжение АС: макс. 600 В; Напряжение АС: макс. разрешение 1 мВ; Напряжение DC: макс. 600 В; Напряжение DC: макс. разрешение 0,1 мВ; Ток AC: макс. 20 A; Ток AC: макс. разрешение 1 мA; Сопротивление: макс. 20 M?; Сопротивление: макс. разрешение 0,1 ?; Раскрытие губок 25 мм
0 оценок (0 из 5)
-
Азамат, 24 апреля 2021 г.
Токовые клещи CROWN CT44053 силу тока на постоянке измеряет?
ОтветитьАдминистратор: Добрый день, Азамат! Клещи измеряют только переменный ток.